Quante firme ha preso il tuo ente?
Cerca un'associazione, una parrocchia, una scuola o un Comune del territorio diocesano: vedrai scelte e importi di ogni anno, la posizione in provincia e se è iscritto al RUNTS. Sotto, la mappa comune per comune. Dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate (2019-2025).
Nel 2025 1.081 enti del territorio hanno ricevuto il 5xmille; 0 hanno la scheda nella nostra vetrina.
L'andamento nel tempo
totali del territorio: Diocesi di NovaraVedi i totali in tabella
| Anno | Enti | Firme | Euro | NO firme | VB firme | VC firme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 792 | 68.334 | € 2.313.670 | 39.765 | 24.000 | 4.569 |
| 2020 | 808 | 63.830 | € 2.299.013 | 36.768 | 22.502 | 4.560 |
| 2021 | 829 | 63.427 | € 2.292.091 | 36.660 | 21.946 | 4.821 |
| 2022 | 828 | 63.650 | € 2.312.331 | 37.939 | 21.320 | 4.391 |
| 2023 | 932 | 66.600 | € 2.301.727 | 40.306 | 21.630 | 4.664 |
| 2024 | 1.033 | 65.770 | € 2.193.217 | 39.160 | 22.042 | 4.568 |
| 2025 | 1.081 | 67.565 | € 2.540.840 | 40.549 | 22.386 | 4.630 |
La top five di ogni anno
gli enti più scelti del territorio€ 2.540.840
- 1Centro Aiuti per l'Etiopia ODV ETSVerbania (VB) · CF 012632000306.360firme€ 296.540erogati
- 2Rifugio Miletta ETSAgrate Conturbia (NO) · CF 940704700374.300firme€ 136.075erogati
- 3Associazione Mimosa - Amici del DH Oncologico di Borgomanero - ODVBorgomanero (NO) · CF 910095800351.022firme€ 31.474erogati
- 4Associazione Casa della Mamma e del Bambino ODVBorgosesia (VC) · CF 910068700251.015firme€ 30.964erogati
- 5Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest ODVSan Maurizio d'Opaglio (NO) · CF 01286900038950firme€ 27.768erogati
€ 2.193.217
- 1Centro Aiuti per l'Etiopia ODV ETSVerbania (VB) · CF 012632000306.427firme€ 263.050erogati
- 2Rifugio Miletta ETSAgrate Conturbia (NO) · CF 940704700373.058firme€ 80.403erogati
- 3Associazione Mimosa - Amici del DH Oncologico di Borgomanero - ODVBorgomanero (NO) · CF 910095800351.152firme€ 28.794erogati
- 4Associazione Casa della Mamma e del Bambino ODVBorgosesia (VC) · CF 910068700251.111firme€ 29.092erogati
- 5Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest Organizzazione di VolontariatoSan Maurizio d'Opaglio (NO) · CF 01286900038985firme€ 24.299erogati
€ 2.301.727
- 1Centro Aiuti per l'Etiopia ODV ETSVerbania (VB) · CF 012632000306.535firme€ 280.683erogati
- 2Comunità Educativa Giovanile Società Cooperativa Sociale Impresa SocialeNovara (NO) · CF 008658300383.383firme€ 78.102erogati
- 3Rifugio Miletta ETSAgrate Conturbia (NO) · CF 940704700372.453firme€ 66.053erogati
- 4Associazione Casa della Mamma e del Bambino ODVBorgosesia (VC) · CF 910068700251.291firme€ 33.885erogati
- 5Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest Organizzazione di VolontariatoSan Maurizio d'Opaglio (NO) · CF 01286900038975firme€ 24.769erogati
€ 2.312.331
- 1Centro Aiuti per l'Etiopia ODV ETSVerbania (VB) · CF 012632000306.625firme€ 288.725erogati
- 2Comunità Educativa Giovanile Società Cooperativa Sociale Impresa SocialeNovara (NO) · CF 008658300382.533firme€ 63.205erogati
- 3Associazione di Volontariato Rifugio MilettaAgrate Conturbia (NO) · CF 940704700372.004firme€ 60.519erogati
- 4Associazione Casa della Mamma e del Bambino ODVBorgosesia (VC) · CF 910068700251.242firme€ 33.903erogati
- 5Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest Organizzazione di VolontariatoSan Maurizio d'Opaglio (NO) · CF 01286900038956firme€ 26.033erogati
€ 2.292.091
- 1Centro Aiuti per l'Etiopia ODVVerbania (VB) · CF 012632000306.785firme€ 281.868erogati
- 2Associazione Casa della Mamma e del Bambino ODVBorgosesia (VC) · CF 910068700251.481firme€ 39.129erogati
- 3Associazione di Volontariato Rifugio MilettaAgrate Conturbia (NO) · CF 940704700371.222firme€ 36.458erogati
- 4Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest Organizzazione di VolontariatoSan Maurizio d'Opaglio (NO) · CF 01286900038995firme€ 26.115erogati
- 5For Life, Alessandro Carriero International Humanitarian ActivityNovara (NO) · CF 94053300037921firme€ 74.305erogati
€ 2.299.013
- 1Centro Aiuti per l'EtiopiaVerbania (VB) · CF 012632000306.939firme€ 280.480erogati
- 2Associazione Casa della Mamma e del Bambino ODVBorgosesia (VC) · CF 910068700251.490firme€ 38.753erogati
- 3Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest Organizzazione di VolontariatoSan Maurizio d'Opaglio (NO) · CF 012869000381.032firme€ 28.852erogati
- 4For Life, Alessandro Carriero International Humanitarian ActivityNovara (NO) · CF 94053300037971firme€ 76.165erogati
- 5Novara Center ONLUS - Contro la Fame nel MondoNovara (NO) · CF 94007050035954firme€ 37.629erogati
€ 2.313.670
- 1Centro Aiuti per l'EtiopiaVerbania (VB) · CF 012632000307.484firme€ 287.345erogati
- 2Associazione Casa della Mamma e del Bambino ODVBorgosesia (VC) · CF 910068700251.563firme€ 40.612erogati
- 3For Life, Alessandro Carriero International Humanitarian ActivityNovara (NO) · CF 940533000371.178firme€ 86.050erogati
- 4Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest Organizzazione di VolontariatoSan Maurizio d'Opaglio (NO) · CF 012869000381.097firme€ 27.777erogati
- 5Novara Center ONLUS - Contro la Fame nel MondoNovara (NO) · CF 940070500351.070firme€ 39.087erogati
Tutti i comuni · 2025
| Comune | Prov. | Enti | Firme | Euro | € per firma |
|---|---|---|---|---|---|
| Novara | NO | 210 | 13.981 | € 617.901 | € 44,20 |
| Verbania | VB | 77 | 11.445 | € 470.292 | € 41,09 |
| Agrate Conturbia | NO | 4 | 4.407 | € 140.271 | € 31,83 |
| Borgomanero | NO | 36 | 3.807 | € 140.891 | € 37,01 |
| Domodossola | VB | 47 | 2.538 | € 84.807 | € 33,41 |
| Borgosesia | VC | 22 | 2.466 | € 85.446 | € 34,65 |
| Omegna | VB | 30 | 2.314 | € 73.206 | € 31,64 |
| Galliate | NO | 21 | 1.826 | € 61.303 | € 33,57 |
| Arona | NO | 37 | 1.446 | € 63.018 | € 43,58 |
| Trecate | NO | 19 | 1.292 | € 43.119 | € 33,37 |
| San Maurizio d'Opaglio | NO | 7 | 1.112 | € 33.566 | € 30,19 |
| Cerano | NO | 10 | 1.038 | € 37.495 | € 36,12 |
| Gravellona Toce | VB | 16 | 987 | € 28.823 | € 29,20 |
| Oleggio | NO | 20 | 978 | € 36.186 | € 37,00 |
| Invorio | NO | 10 | 931 | € 30.895 | € 33,18 |
| Nebbiuno | NO | 8 | 861 | € 28.110 | € 32,65 |
| Varallo | VC | 23 | 796 | € 36.668 | € 46,07 |
| Bellinzago Novarese | NO | 11 | 767 | € 22.636 | € 29,51 |
| Villadossola | VB | 13 | 745 | € 20.607 | € 27,66 |
| Grignasco | NO | 9 | 627 | € 16.736 | € 26,69 |
| Quarona | VC | 7 | 614 | € 27.545 | € 44,86 |
| Fontaneto d'Agogna | NO | 6 | 569 | € 16.941 | € 29,77 |
| Castelletto sopra Ticino | NO | 10 | 459 | € 14.185 | € 30,90 |
| Romentino | NO | 6 | 405 | € 13.658 | € 33,72 |
| Crevoladossola | VB | 7 | 402 | € 16.753 | € 41,67 |
| Casale Corte Cerro | VB | 5 | 397 | € 11.994 | € 30,21 |
| Gozzano | NO | 6 | 332 | € 9.853 | € 29,68 |
| Cameri | NO | 9 | 331 | € 10.184 | € 30,77 |
| Stresa | VB | 12 | 322 | € 12.641 | € 39,26 |
| Borgolavezzaro | NO | 9 | 298 | € 11.043 | € 37,06 |
| Granozzo con Monticello | NO | 3 | 297 | € 8.192 | € 27,58 |
| Cannobio | VB | 5 | 295 | € 9.190 | € 31,15 |
| Varzo | VB | 4 | 282 | € 8.806 | € 31,23 |
| Varallo Pombia | NO | 5 | 261 | € 8.425 | € 32,28 |
| Ghemme | NO | 9 | 241 | € 9.055 | € 37,57 |
| Caltignaga | NO | 7 | 234 | € 8.000 | € 34,19 |
| Romagnano Sesia | NO | 10 | 234 | € 9.818 | € 41,96 |
| Sizzano | NO | 2 | 222 | € 7.950 | € 35,81 |
| Baveno | VB | 9 | 220 | € 7.445 | € 33,84 |
| Vogogna | VB | 5 | 215 | € 19.918 | € 92,64 |
| Briga Novarese | NO | 5 | 206 | € 10.016 | € 48,62 |
| Valduggia | VC | 2 | 194 | € 6.673 | € 34,40 |
| Ornavasso | VB | 4 | 193 | € 5.451 | € 28,24 |
| Macugnaga | VB | 9 | 187 | € 10.001 | € 53,48 |
| Borgo Ticino | NO | 8 | 181 | € 6.600 | € 36,46 |
| Prato Sesia | NO | 4 | 175 | € 4.967 | € 28,38 |
| Orta San Giulio | NO | 7 | 155 | € 9.292 | € 59,95 |
| Vanzone con San Carlo | VB | 3 | 151 | € 3.636 | € 24,08 |
| Crodo | VB | 4 | 149 | € 3.328 | € 22,34 |
| Alagna Valsesia | VC | 3 | 145 | € 5.969 | € 41,17 |
| Marano Ticino | NO | 2 | 141 | € 4.451 | € 31,57 |
| Pallanzeno | VB | 3 | 138 | € 4.638 | € 33,61 |
| Gattico-Veruno | NO | 3 | 136 | € 3.954 | € 29,07 |
| Garbagna Novarese | NO | 2 | 129 | € 3.836 | € 29,74 |
| Vespolate | NO | 3 | 126 | € 2.873 | € 22,80 |
| Cavallirio | NO | 2 | 117 | € 2.807 | € 23,99 |
| Pombia | NO | 2 | 113 | € 3.560 | € 31,50 |
| Suno | NO | 4 | 112 | € 4.402 | € 39,30 |
| Pogno | NO | 4 | 110 | € 2.930 | € 26,64 |
| Dormelletto | NO | 4 | 108 | € 4.760 | € 44,07 |
| Meina | NO | 4 | 107 | € 4.694 | € 43,87 |
| Montecrestese | VB | 7 | 105 | € 3.855 | € 36,71 |
| Santa Maria Maggiore | VB | 7 | 104 | € 3.003 | € 28,88 |
| Comignago | NO | 2 | 103 | € 3.045 | € 29,56 |
| Cureggio | NO | 3 | 103 | € 3.321 | € 32,24 |
| Lesa | NO | 6 | 100 | € 4.949 | € 49,49 |
| Bolzano Novarese | NO | 2 | 99 | € 3.582 | € 36,18 |
| Armeno | NO | 2 | 98 | € 3.612 | € 36,86 |
| Tornaco | NO | 3 | 97 | € 3.306 | € 34,08 |
| Vocca | VC | 3 | 96 | € 2.698 | € 28,10 |
| Casalino | NO | 5 | 89 | € 2.142 | € 24,07 |
| Mergozzo | VB | 4 | 89 | € 2.840 | € 31,91 |
| Gargallo | NO | 1 | 85 | € 2.347 | € 27,61 |
| Bee | VB | 4 | 79 | € 2.826 | € 35,77 |
| Cellio con Breia | VC | 2 | 77 | € 2.615 | € 33,96 |
| Campertogno | VC | 2 | 73 | € 3.043 | € 41,68 |
| Baceno | VB | 5 | 71 | € 1.613 | € 22,72 |
| Rossa | VC | 4 | 71 | € 2.281 | € 32,13 |
| Mezzomerico | NO | 2 | 70 | € 3.901 | € 55,73 |
| Masera | VB | 4 | 68 | € 2.435 | € 35,81 |
| Valstrona | VB | 4 | 68 | € 1.443 | € 21,22 |
| Vignone | VB | 4 | 68 | € 2.152 | € 31,65 |
| Ghiffa | VB | 2 | 65 | € 2.761 | € 42,48 |
| Barengo | NO | 2 | 62 | € 2.627 | € 42,37 |
| Pisano | NO | 3 | 61 | € 1.905 | € 31,23 |
| Cressa | NO | 3 | 59 | € 1.763 | € 29,88 |
| Premosello-Chiovenda | VB | 2 | 56 | € 1.051 | € 18,77 |
| Carpignano Sesia | NO | 4 | 49 | € 1.779 | € 36,31 |
| Maggiora | NO | 2 | 49 | € 1.360 | € 27,76 |
| Quarna sopra | VB | 2 | 44 | € 1.058 | € 24,05 |
| Boca | NO | 1 | 42 | € 944 | € 22,48 |
| Momo | NO | 1 | 42 | € 1.540 | € 36,67 |
| San Pietro Mosezzo | NO | 2 | 39 | € 1.651 | € 42,33 |
| Premeno | VB | 2 | 39 | € 830 | € 21,28 |
| Massino Visconti | NO | 2 | 37 | € 1.443 | € 39,00 |
| Vaprio d'Agogna | NO | 3 | 37 | € 904 | € 24,43 |
| Cannero Riviera | VB | 3 | 36 | € 1.134 | € 31,50 |
| Loreglia | VB | 2 | 34 | € 1.704 | € 50,12 |
| Trontano | VB | 4 | 34 | € 938 | € 27,59 |
| Bogogno | NO | 2 | 33 | € 1.073 | € 32,52 |
| Beura-Cardezza | VB | 3 | 33 | € 762 | € 23,09 |
| Cavaglio d'Agogna | NO | 2 | 31 | € 1.496 | € 48,26 |
| Paruzzaro | NO | 2 | 29 | € 1.412 | € 48,69 |
| Oleggio Castello | NO | 3 | 28 | € 877 | € 31,32 |
| Villata | VC | 2 | 27 | € 849 | € 31,44 |
| Divignano | NO | 2 | 26 | € 636 | € 24,46 |
| Soriso | NO | 1 | 26 | € 1.108 | € 42,62 |
| Arizzano | VB | 2 | 25 | € 850 | € 34,00 |
| Arola | VB | 2 | 24 | € 634 | € 26,42 |
| San Bernardino Verbano | VB | 1 | 24 | € 980 | € 40,83 |
| Sozzago | NO | 1 | 23 | € 848 | € 36,87 |
| Piedimulera | VB | 1 | 23 | € 504 | € 21,91 |
| Ameno | NO | 4 | 22 | € 899 | € 40,86 |
| Fara Novarese | NO | 1 | 22 | € 725 | € 32,95 |
| Pettenasco | NO | 2 | 21 | € 644 | € 30,67 |
| Cambiasca | VB | 1 | 21 | € 590 | € 28,10 |
| Malesco | VB | 3 | 21 | € 561 | € 26,71 |
| Pieve Vergonte | VB | 3 | 21 | € 323 | € 15,38 |
| Trarego Viggiona | VB | 2 | 18 | € 595 | € 33,06 |
| Pella | NO | 1 | 17 | € 563 | € 33,12 |
| Nonio | VB | 2 | 17 | € 261 | € 15,35 |
| Oggebbio | VB | 2 | 17 | € 361 | € 21,24 |
| Anzola d'Ossola | VB | 1 | 15 | € 273 | € 18,20 |
| Borgomezzavalle | VB | 4 | 14 | € 374 | € 26,71 |
| Gignese | VB | 2 | 14 | € 1.035 | € 73,93 |
| Miazzina | VB | 1 | 14 | € 225 | € 16,07 |
| Premia | VB | 2 | 14 | € 339 | € 24,21 |
| Cavaglietto | NO | 1 | 13 | € 271 | € 20,85 |
| Terdobbiate | NO | 1 | 13 | € 509 | € 39,15 |
| Scopello | VC | 2 | 13 | € 819 | € 63,00 |
| Miasino | NO | 1 | 12 | € 484 | € 40,33 |
| Bannio Anzino | VB | 2 | 12 | € 237 | € 19,75 |
| Boccioleto | VC | 2 | 12 | € 72 | € 6,00 |
| Civiasco | VC | 2 | 12 | € 348 | € 29,00 |
| Cossogno | VB | 1 | 11 | € 252 | € 22,91 |
| Briona | NO | 1 | 9 | € 189 | € 21,00 |
| Nibbiola | NO | 1 | 9 | € 174 | € 19,33 |
| Belgirate | VB | 1 | 9 | € 718 | € 79,78 |
| Calasca-Castiglione | VB | 2 | 9 | € 216 | € 24,00 |
| Ceppo Morelli | VB | 2 | 9 | € 261 | € 29,00 |
| Druogno | VB | 2 | 9 | € 407 | € 45,22 |
| Cravagliana | VC | 1 | 9 | € 224 | € 24,89 |
| Colazza | NO | 1 | 8 | € 270 | € 33,75 |
| Toceno | VB | 2 | 8 | € 4.226 | € 528,25 |
| Germagno | VB | 1 | 7 | € 143 | € 20,43 |
| Valle Cannobina | VB | 3 | 7 | € 197 | € 28,14 |
| Casalvolone | NO | 1 | 6 | € 254 | € 42,33 |
| Sillavengo | NO | 1 | 6 | € 186 | € 31,00 |
| Craveggia | VB | 1 | 6 | € 178 | € 29,67 |
| Montescheno | VB | 1 | 6 | € 77 | € 12,83 |
| Balmuccia | VC | 1 | 6 | € 109 | € 18,17 |
| Scopa | VC | 1 | 6 | € 204 | € 34,00 |
| Antrona Schieranco | VB | 1 | 5 | € 121 | € 24,20 |
| Cesara | VB | 1 | 5 | € 157 | € 31,40 |
| Madonna del Sasso | VB | 1 | 5 | € 71 | € 14,20 |
| Aurano | VB | 1 | 4 | € 76 | € 19,00 |
| Brovello-Carpugnino | VB | 1 | 4 | € 142 | € 35,50 |
| Gurro | VB | 1 | 4 | € 47 | € 11,75 |
| Re | VB | 1 | 4 | € 57 | € 14,25 |
| Quarna sotto | VB | 1 | 3 | € 107 | € 35,67 |
| Mandello Vitta | NO | 1 | 2 | € 21 | € 10,50 |
| Formazza | VB | 1 | 2 | € 39 | € 19,50 |
| Alto Sermenza | VC | 1 | 2 | € 20 | € 10,00 |
| Cervatto | VC | 1 | 2 | € 38 | € 19,00 |
| Fobello | VC | 1 | 2 | € 47 | € 23,50 |
| Rassa | VC | 1 | 2 | € 41 | € 20,50 |
| Rimella | VC | 1 | 2 | € 5 | € 2,50 |
| Massiola | VB | 1 | 1 | € 13 | € 13,00 |
| Villette | VB | 2 | 1 | € 27 | € 27,00 |
| Carcoforo | VC | 1 | 1 | € 94 | € 94,00 |
| Mollia | VC | 1 | 1 | € 51 | € 51,00 |
| Pila | VC | 1 | 1 | € 39 | € 39,00 |
| Castellazzo Novarese | NO | 1 | 0 | € 0 | — |
| Bognanco | VB | 1 | 0 | € 0 | — |
| Caprezzo | VB | 1 | 0 | € 0 | — |
| Intragna | VB | 1 | 0 | € 0 | — |
| Trasquera | VB | 1 | 0 | € 0 | — |
| Piode | VC | 1 | 0 | € 0 | — |
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenchi dei beneficiari del 5 per mille per anno finanziario; confini comunali ISTAT/openpolis. Gli importi sono quelli totali erogabili, comprese le quote delle scelte generiche.
Fonte: Agenzia delle Entrate, elenchi dei beneficiari del 5 per mille; RUNTS, Ministero del Lavoro (aggiornato mai); confini comunali ISTAT/openpolis.